| Á¦ÀÌÄß HTD Ç®¸® |
| ¹ÌÅÍ½Ä ÇÇÄ¡¸¦ °®´Â HDT Â÷ÀÌ¹Ö º§Æ®¿ë Ç®¸®·Î¼ ÇÇÄ¡°Å¸®¿¡ µû¶ó 8M, 14M ÀÌ ¹ü¿ëÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¸ç, 5M °ú 20M ¿ëµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. Å×ÆÛ ºÎ½¬Å¸ÀÔÀ¸·Î ÀåÅ»ÂøÀÌ ½Å¼ÓÇÏ¿© °øÀå°¡µ¿½Ã°£À» ³ô¿© »ý»ê¼ºÀ» ³ôÀδÙ. |
| 8M20 Á¦ÀÌÄß Ç®¸® (º§Æ®Æø 20mm¿ë Ç®¸®) |
| ȣĪ | ÀÕ¼ö | Ç®¸®Çü | R mm |
S mm |
Øe mm |
U mm |
W mm |
H mm |
Z mm |
Y mm |
ÅׯÛ-Äü ºÎ½¬ |
Ç÷£Áö | ¼ÒÀç |
| JH 22-8 M 20 | 22 | 4 | 56.02 | 54.65 | 62 | 38 | 28 | | 6 | 22 | 1008 | Ç÷£Áö ŸÀÔ |
cast iron |
| JH 24-8 M 20 | 24 | 4 | 61.12 | 59.74 | 67 | 42 | 28 | | 6 | 22 | 1108 | ||
| JH 26-8 M 20 | 26 | 4 | 66.21 | 64.84 | 73 | 45 | 28 | | 6 | 22 | 1108 | ||
| JH 28-8 M 20 | 28 | 4 | 71.30 | 69.93 | 77 | 52 | 28 | | 6 | 22 | 1108 | ||
| JH 30-8 M 20 | 30 | 4 | 76.39 | 75.02 | 84 | 56 | 28 | | 6 | 22 | 1108 | ||
| JH 32-8 M 20 | 32 | 4 | 81.49 | 80.12 | 88 | 65 | 28 | | 3 | 25 | 1610 | ||
| JH 34-8 M 20 | 34 | 4 | 86.58 | 85.21 | 94 | 66 | 28 | | 3 | 25 | 1610 | ||
| JH 36-8 M 20 | 36 | 4 | 91.67 | 90.30 | 98 | 68 | 28 | | 3 | 25 | 1610 | ||
| JH 38-8 M 20 | 38 | 4 | 96.77 | 95.39 | 104 | 76 | 28 | | 3 | 25 | 1610 | ||
| JH 40-8 M 20 | 40 | 4 | 101.86 | 100.49 | 108 | 80 | 28 | | 3 | 25 | 1610 | ||
| JH 44-8 M 20 | 44 | 1 | 112.05 | 110.67 | 121 | | 28 | 99 | 4 | 32 | 2012 | ||
| JH 48-8 M 20 | 48 | 1 | 122.23 | 120.86 | 129 | | 28 | 105 | 4 | 32 | 2012 | ||
| JH 56-8 M 20 | 56 | 1 | 142.60 | 141.23 | 149 | | 28 | 105 | 4 | 32 | 2012 | ||
| JH 64-8 M 20 | 64 | 6 | 162.97 | 161.60 | 168 | 140 | 28 | 110 | 4 | 32 | 2012 | ||
| JH 72-8 M 20 | 72 | 6 | 183.35 | 181.97 | 191 | 158 | 28 | 110 | 4 | 32 | 2012 | ||
| JH 80-8 M 20 | 80 | 9 | 203.72 | 202.35 | | 178 | 28 | 110 | 4 | 32 | 2012 | £ª | |
| JH 90-8 M 20 | 90 | 12 | 229.18 | 227.81 | | 204 | 28 | 110 | 4 | 32 | 2012 |
| £ª Ç÷£Áö ¾ø´Â Ç®¸®Çü |
| Ç®¸®Çü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8M30 Á¦ÀÌÄß Ç®¸® (º§Æ®Æø 30mm¿ë Ç®¸®) |
| ȣĪ | ÀÕ¼ö | Ç®¸®Çü | R mm |
S mm |
Øe mm |
U mm |
W mm |
H mm |
Z mm |
Y mm |
ÅׯÛ-Äü ºÎ½¬ |
Ç÷£Áö | ¼ÒÀç |
| JH 22-8 M 30 | 22 | 4 | 56.02 | 54.65 | 62 | 38 | 38 | | 16 | 22 | 1008 | Ç÷£Áö ŸÀÔ |
cast iron |
| JH 24-8 M 30 | 24 | 4 | 61.12 | 59.74 | 67 | 42 | 38 | | 16 | 22 | 1108 | ||
| JH 26-8 M 30 | 26 | 4 | 66.21 | 64.84 | 73 | 45 | 38 | | 16 | 22 | 1108 | ||
| JH 28-8 M 30 | 28 | 4 | 71.30 | 69.93 | 77 | 52 | 38 | | 16 | 22 | 1108 | ||
| JH 30-8 M 30 | 30 | 8 | 76.39 | 75.02 | 84 | | 38 | | | 38 | 1615 | ||
| JH 32-8 M 30 | 32 | 48 | 81.49 | 80.12 | 88 | | 38 | | | 38 | 1615 | ||
| JH 34-8 M 30 | 34 | 8 | 86.58 | 85.21 | 94 | | 38 | | | 38 | 1615 | ||
| JH 36-8 M 30 | 36 | 8 | 91.67 | 90.30 | 98 | | 38 | | | 38 | 1615 | ||
| JH 38-8 M 30 | 38 | 8 | 96.77 | 95.39 | 104 | | 38 | | | 38 | 1615 | ||
| JH 40-8 M 30 | 40 | 8 | 101.86 | 100.49 | 108 | | 38 | | | 38 | 1615 | ||
| JH 44-8 M 30 | 44 | 2 | 112.05 | 110.67 | 121 | 90 | 38 | | 3 | 32 | 2012 | ||
| JH 48-8 M 30 | 48 | 2 | 122.23 | 120.86 | 129 | 98 | 38 | | 3 | 32 | 2012 | ||
| JH 56-8 M 30 | 56 | 2 | 142.60 | 141.23 | 149 | 118 | 38 | | 3 | 32 | 2012 | ||
| JH 64-8 M 30 | 64 | 6 | 162.97 | 161.60 | 168 | 140 | 38 | 115 | 7 | 45 | 2517 | ||
| JH 72-8 M 30 | 72 | 6 | 183.35 | 181.97 | 191 | 158 | 38 | 120 | 7 | 45 | 2517 | ||
| JH 80-8 M 30 | 80 | 9 | 203.72 | 202.35 | | 178 | 38 | 120 | 7 | 45 | 2517 | £ª | |
| JH 90-8 M 30 | 90 | 12 | 229.18 | 227.81 | | 204 | 38 | 120 | 7 | 45 | 2517 | ||
| JH 112-8 M 30 | 112 | 12 | 285.21 | 283.83 | | 260 | 38 | 120 | 7 | 45 | 2517 | ||
| JH 144-8 M 30 | 144 | 12 | 366.69 | 365.32 | | 341 | 38 | 120 | 7 | 45 | 2517 |
| £ª Ç÷£Áö ¾ø´Â Ç®¸®Çü |
| 8M50 Á¦ÀÌÄß Ç®¸® (º§Æ®Æø 50mm¿ë Ç®¸®) |
| ȣĪ | ÀÕ¼ö | Ç®¸®Çü | R mm |
S mm |
Øe mm |
U mm |
W mm |
H mm |
Z mm |
Y mm |
ÅׯÛ-Äü ºÎ½¬ |
Ç÷£Áö | ¼ÒÀç |
| JH 28-8 M 50 | 28 | 2 | 71.30 | 69.93 | 77 | 52 | 60 | | 19 | 22 | 1008 | Ç÷£Áö ŸÀÔ |
cast iron |
| JH 30-8 M 50 | 30 | 4 | 76.39 | 75.02 | 84 | 58 | 60 | | 22 | 38 | 1615 | ||
| JH 32-8 M 50 | 32 | 4 | 81.49 | 80.12 | 88 | 60 | 60 | | 22 | 38 | 1615 | ||
| JH 34-8 M 50 | 34 | 4 | 86.58 | 85.21 | 94 | 66 | 60 | | 22 | 38 | 1615 | ||
| JH 36-8 M 50 | 36 | 4 | 91.67 | 90.30 | 98 | 68 | 60 | | 22 | 38 | 1615 | ||
| JH 38-8 M 50 | 38 | 4 | 96.77 | 95.39 | 104 | 75 | 60 | | 22 | 38 | 1615 | ||
| JH 40-8 M 50 | 40 | 2 | 101.86 | 100.49 | 108 | 80 | 60 | | 14 | 32 | 2012 | ||
| JH 44-8 M 50 | 44 | 2 | 112.05 | 110.67 | 121 | 90 | 60 | | 14 | 32 | 2012 | ||
| JH 48-8 M 50 | 48 | 2 | 122.23 | 120.86 | 129 | 100 | 60 | | 14 | 32 | 2012 | ||
| JH 56-8 M 50 | 56 | 2 | 142.60 | 141.23 | 149 | 120 | 60 | | 7.5 | 45 | 2517 | ||
| JH 64-8 M 50 | 64 | 5 | 162.97 | 161.60 | 168 | 138 | 60 | 116 | 7.5 | 45 | 2517 | ||
| JH 72-8 M 50 | 72 | 5 | 183.35 | 181.97 | 191 | 158 | 60 | 120 | 7.5 | 45 | 2517 | ||
| JH 80-8 M 50 | 80 | 7 | 203.72 | 202.35 | | 178 | 60 | 140 | 4.5 | 51 | 3020 | £ª | |
| JH 90-8 M 50 | 90 | 7 | 229.18 | 227.81 | | 204 | 60 | 146 | 4.5 | 51 | 3020 | ||
| JH 112-8 M 50 | 112 | 14 | 285.21 | 283.83 | | 260 | 60 | 146 | 4.5 | 51 | 3020 | ||
| JH 144-8 M 50 | 144 | 14 | 366.69 | 365.32 | | 341 | 60 | 146 | 4.5 | 51 | 3020 | ||
| JH 168-8 M 50 | 168 | 14 | 427.80 | 426.42 | | 402 | 60 | 146 | 4.5 | 51 | 3020 | ||
| JH 192-8 M 50 | 192 | 14 | 488.92 | 487.54 | | 462 | 60 | 146 | 4.5 | 51 | 3020 |
| £ª Ç÷£Áö ¾ø´Â Ç®¸®Çü |
|
[ BACK ] [ MENU ] [ NEXT ] |