| SPZ Ç®¸® (Vº§Æ® SPZ, M, Z, 3VÇü °øÅë »ç¿ë) SPZÇ®¸®.xls ´Ù¿î¹Þ±â |
| Á¦Ç°¹øÈ£ |
ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö
|
¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPZ05601 | 56-1 | 60 | 1008 | 25 | 9 | 37 | 35 | 15 | 22 | - | - |
| JSPZ05602 | 56-2 | 1108 | 28 | 9 | 49 | 35 | 27 | 22 | - | - | |
| JSPZ06001 | 60-1 | 64 | 1008 | 25 | 9 | 22 | 0 | 0 | 22 | - | - |
| JSPZ06002 | 60-2 | 1108 | 28 | 9 | 49 | 36 | 27 | 22 | - | - | |
| JSPZ06301 | 63-1 | 67 | 1108 | 28 | 1 | 16 | - | - | 22 | 6 | - |
| JSPZ06302 | 63-2 | 1108 | 28 | 6 | 28 | 38 | 6 | 22 | - | - | |
| JSPZ06303 | 63-3 | 1108 | 28 | 6 | 40 | 38 | 18 | 22 | - | - | |
| JSPZ06701 | 67-1 | 71.5 | 1108 | 28 | 1 | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 |
| JSPZ06702 | 67-2 | 1108 | 28 | 6 | 28 | 38 | 6 | 22 | - | - | |
| JSPZ06703 | 67-3 | 1108 | 28 | 6 | 40 | 38 | 18 | 22 | - | - | |
| JSPZ07101 | 71-1 | 75.5 | 1108 | 28 | 1 | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 |
| JSPZ07102 | 71-2 | 1108 | 28 | 6 | 28 | 42 | 6 | 22 | - | - | |
| JSPZ07103 | 71-3 | 1108 | 28 | 6 | 40 | 42 | 18 | 22 | - | - | |
| JSPZ07501 | 75-1 | 79.5 | 1108 | 28 | 1 | 16 | - | - | 22 | 8 | 60 |
| JSPZ07502 | 75-2 | 1210 | 32 | 6 | 28 | 46 | 3 | 22 | - | - | |
| JSPZ07503 | 75-3 | 1210 | 32 | 6 | 40 | 46 | 15 | 25 | - | - | |
| JSPZ08001 | 80-1 | 84.5 | 1210 | 32 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 75 |
| JSPZ08002 | 80-2 | 1210 | 32 | 1 | 28 | - | - | 28 | 0 | 0 | |
| JSPZ08003 | 80-3 | 1210 | 32 | 6 | 40 | 51 | 15 | 25 | - | - | |
| JSPZ08004 | 80-4 | 1210 | 32 | 6 | 52 | 51 | 27 | 25 | - | - | |
| JSPZ08501 | 85-1 | 89.5 | 1210 | 32 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 83 |
| JSPZ08502 | 85-2 | 1610 | 42 | 1 | 28 | - | - | 28 | 0 | 0 | |
| JSPZ08503 | 85-3 | 1610 | 42 | 6 | 40 | 56 | 15 | 25 | - | - | |
| JSPZ08504 | 85-4 | 1610 | 42 | 6 | 52 | 56 | 27 | 25 | - | - | |
| JSPZ08505 | 85-5 | 1610 | 42 | 6 | 64 | 56 | 39 | 25 | - | - | |
| JSPZ09001 | 90-1 | 94.5 | 1210 | 32 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 83 |
| JSPZ09002 | 90-2 | 1610 | 42 | 1 | 28 | - | - | 28 | 0 | 0 | |
| JSPZ09003 | 90-3 | 1610 | 42 | 6 | 40 | 61 | 15 | 25 | - | - | |
| JSPZ09004 | 90-4 | 1610 | 42 | 6 | 52 | 61 | 27 | 25 | - | - | |
| JSPZ09005 | 90-5 | 1610 | 42 | 6 | 64 | 61 | 39 | 25 | - | - | |
| JSPZ09006 | 90-6 | 1610 | 42 | 6 | 76 | 61 | 51 | 25 | - | - |
| Á¦Ç°¹øÈ£ | ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPZ09501 | 95-1 | 99.5 | 1210 | 32 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 83 |
| JSPZ09502 | 95-2 | 1610 | 42 | 1 | 28 | - | 3 | 28 | 0 | 0 | |
| JSPZ09503 | 95-3 | 1610 | 42 | 6 | 40 | 66 | 15 | 25 | - | - | |
| JSPZ09504 | 95-4 | 1610 | 42 | 6 | 52 | 66 | 27 | 25 | - | - | |
| JSPZ09505 | 95-5 | 1610 | 42 | 6 | 64 | 66 | 39 | 25 | - | - | |
| JSPZ09506 | 95-6 | 1610 | 42 | 6 | 76 | 66 | 51 | 25 | - | - | |
| JSPZ10001 | 100-1 | 104.5 | 1210 | 32 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 83 |
| JSPZ10002 | 100-2 | 1610 | 42 | 1 | 28 | - | 3 | 28 | 0 | 0 | |
| JSPZ10003 | 100-3 | 1610 | 42 | 6 | 40 | 71 | 15 | 25 | - | - | |
| JSPZ10004 | 100-4 | 1610 | 42 | 6 | 52 | 71 | 27 | 25 | - | - | |
| JSPZ10005 | 100-5 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 71 | 32 | 32 | - | - | |
| JSPZ10006 | 100-6 | 2012 | 50 | 6 | 76 | 71 | 44 | 32 | - | - | |
| JSPZ10601 | 106-1 | 111.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 |
| JSPZ10602 | 106-2 | 1610 | 42 | 6 | 28 | - | 3 | 25 | - | - | |
| JSPZ10603 | 106-3 | 1610 | 42 | 6 | 40 | 77 | 15 | 25 | - | - | |
| JSPZ10604 | 106-4 | 1610 | 42 | 6 | 52 | 77 | 27 | 25 | - | - | |
| JSPZ10605 | 106-5 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 77 | 32 | 32 | - | - | |
| JSPZ10606 | 106-6 | 2012 | 50 | 6 | 76 | 77 | 44 | 32 | - | - | |
| JSPZ11201 | 112-1 | 116.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 |
| JSPZ11202 | 112-2 | 1610 | 42 | 1 | 28 | - | 3 | 28 | 0 | 0 | |
| JSPZ11203 | 112-3 | 2012 | 50 | 6 | 40 | 83 | 8 | 32 | - | - | |
| JSPZ11204 | 112-4 | 2012 | 50 | 6 | 52 | 83 | 20 | 32 | - | - | |
| JSPZ11205 | 112-5 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 83 | 32 | 32 | - | - | |
| JSPZ11206 | 112-6 | 2012 | 50 | 6 | 76 | 83 | 44 | 32 | - | - | |
| JSPZ11801 | 118-1 | 123.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 25 | 0 | 92 |
| JSPZ11802 | 118-2 | 1610 | 42 | 6 | 28 | 89 | 3 | 25 | - | - | |
| JSPZ11803 | 118-3 | 2012 | 50 | 6 | 40 | 89 | 8 | 32 | - | - | |
| JSPZ11804 | 118-4 | 2012 | 50 | 6 | 52 | 89 | 20 | 32 | 20 | - | |
| JSPZ11805 | 118-5 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 89 | 32 | 32 | - | - | |
| JSPZ11806 | 118-6 | 2517 | 60 | 6 | 76 | 89 | 31 | 45 | - | - |
| Á¦Ç°¹øÈ£ | ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPZ12501 | 125-1 | 129.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 88 |
| JSPZ12502 | 125-2 | 1610 | 42 | 6 | 28 | 85 | 3 | 25 | - | - | |
| JSPZ12503 | 125-3 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 99 | - | 32 | 8 | - | |
| JSPZ12504 | 125-4 | 2012 | 50 | 2 | 52 | 99 | - | 32 | 20 | - | |
| JSPZ12505 | 125-5 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 96 | 32 | 32 | - | - | |
| JSPZ12506 | 125-6 | 2517 | 60 | 6 | 76 | 96 | 31 | 45 | - | - | |
| JSPZ13201 | 132-1 | 137.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 26.5 | 10.5 | 92 |
| JSPZ13202 | 132-2 | 1610 | 42 | 6 | 28 | 103 | 3 | 25 | - | - | |
| JSPZ13203 | 132-3 | 2012 | 50 | 6 | 40 | 103 | 8 | 32 | - | - | |
| JSPZ13204 | 132-4 | 2012 | 50 | 6 | 52 | 103 | 20 | 32 | - | - | |
| JSPZ13205 | 132-5 | 2517 | 60 | 6 | 64 | 103 | 19 | 45 | - | - | |
| JSPZ13206 | 132-6 | 2517 | 60 | 6 | 76 | 103 | 31 | 45 | - | - | |
| JSPZ14001 | 140-1 | 144.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 88 |
| JSPZ14002 | 140-2 | 1610 | 42 | 6 | 28 | 85 | - | 25 | - | - | |
| JSPZ14003 | 140-3 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 114 | - | 32 | 8 | - | |
| JSPZ14004 | 140-4 | 2012 | 50 | 2 | 52 | 114 | - | 32 | 20 | - | |
| JSPZ14005 | 140-5 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 111 | - | 45 | 19 | - | |
| JSPZ14006 | 140-6 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 111 | - | 45 | 31 | - | |
| JSPZ14008 | 140-8 | 2517 | 60 | 3 | 100 | 111 | 27.5 | 45 | 27.5 | - | |
| JSPZ15001 | 150-1 | 154.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 |
| JSPZ15002 | 150-2 | 2012 | 50 | 1 | 28 | - | - | 33.5 | 5.5 | 112 | |
| JSPZ15003 | 150-3 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 121 | - | 32 | 8 | - | |
| JSPZ15004 | 150-4 | 2517 | 60 | 2 | 52 | 121 | - | 45 | 7 | - | |
| JSPZ15005 | 150-5 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 121 | - | 45 | 19 | - | |
| JSPZ15006 | 150-6 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 121 | - | 45 | 31 | - | |
| JSPZ15008 | 150-8 | 2517 | 60 | 3 | 100 | 121 | 27.5 | 45 | 27.5 | - | |
| JSPZ16001 | 160-1 | 164.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 88 |
| JSPZ16002 | 160-2 | 2012 | 50 | 1 | 28 | - | - | 32 | 4 | 108 | |
| JSPZ16003 | 160-3 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 134 | - | 32 | 8 | - | |
| JSPZ16004 | 160-4 | 2517 | 60 | 2 | 52 | 134 | - | 45 | 7 | - | |
| JSPZ16005 | 160-5 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 131 | - | 45 | 19 | - | |
| JSPZ16006 | 160-6 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 131 | - | 45 | 31 | - | |
| JSPZ16008 | 160-8 | 2517 | 60 | 3 | 100 | 131 | 27.5 | 45 | 27.5 | - |
| Á¦Ç°¹øÈ£ | ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPZ17001 | 170-1 | 174.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 |
| JSPZ17002 | 170-2 | 2012 | 50 | 1 | 28 | - | - | 32 | 4 | 112 | |
| JSPZ17003 | 170-3 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 141 | - | 32 | 8 | 112 | |
| JSPZ17004 | 170-4 | 2517 | 60 | 2 | 52 | 141 | - | 45 | 7 | - | |
| JSPZ17005 | 170-5 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 141 | - | 45 | 19 | - | |
| JSPZ17006 | 170-6 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 141 | - | 45 | 31 | - | |
| JSPZ17008 | 170-8 | 2517 | 60 | 3 | 100 | 141 | 27.5 | 45 | 24.5 | - | |
| JSPZ18001 | 180-1 | 184.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | - |
| JSPZ18002 | 180-2 | 2012 | 50 | 8 | 28 | - | - | 32 | 4 | - | |
| JSPZ18003 | 180-3 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 154 | - | 32 | 8 | - | |
| JSPZ18004 | 180-4 | 2517 | 60 | 2 | 52 | 154 | - | 45 | 7 | - | |
| JSPZ18005 | 180-5 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 151 | - | 45 | 19 | 92 | |
| JSPZ18006 | 180-6 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 151 | - | 45 | 31 | - | |
| JSPZ18008 | 180-8 | 3020 | 75 | 3 | 100 | 151 | 24.5 | 51 | 24.5 | - | |
| JSPZ19001 | 190-1 | 194.5 | 1610 | 42 | 1 | 16 | - | - | 25 | 9 | - |
| JSPZ19002 | 190-2 | 2012 | 50 | 1 | 28 | - | - | 32 | 4 | - | |
| JSPZ19003 | 190-3 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 161 | - | 32 | 8 | - | |
| JSPZ19004 | 190-4 | 2517 | 60 | 2 | 52 | 161 | - | 45 | 7 | 92 | |
| JSPZ19005 | 190-5 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 161 | - | 45 | 19 | 0 | |
| JSPZ19006 | 190-6 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 161 | - | 45 | 31 | - | |
| JSPZ19008 | 190-8 | 3020 | 75 | 3 | 100 | 161 | 24.5 | 51 | 24.5 | - | |
| JSPZ20001 | 200-1 | 204.5 | 2012 | 50 | 1 | 16 | - | - | 32 | 16 | - |
| JSPZ20002 | 200-2 | 2012 | 50 | 8 | 28 | - | - | 32 | 4 | - | |
| JSPZ20003 | 200-3 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 171 | 0 | 32 | 8 | 92 | |
| JSPZ20004 | 200-4 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 171 | 3.5 | 45 | 3.5 | - | |
| JSPZ20005 | 200-5 | 2517 | 60 | 3 | 64 | 171 | 9.5 | 45 | 9.5 | - | |
| JSPZ20006 | 200-6 | 2517 | 60 | 3 | 76 | 171 | 15.5 | 45 | 15.5 | - | |
| JSPZ20008 | 200-8 | 3020 | 75 | 3 | 100 | 171 | 24.5 | 51 | 24.5 | - |
| Á¦Ç°¹øÈ£ | ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPZ22401 | 224-1 | 228.5 | 2012 | 50 | 3 | 16 | 195 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| JSPZ22402 | 224-2 | 2012 | 50 | 3 | 28 | 195 | 2 | 32 | 2 | 112 | |
| JSPZ22403 | 224-3 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 195 | 4 | 32 | 4 | 112 | |
| JSPZ22404 | 224-4 | 2517 | 60 | 2 | 52 | 195 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | |
| JSPZ22405 | 224-5 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 195 | 9.5 | 45 | 9.5 | 124 | |
| JSPZ22406 | 224-6 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 195 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | |
| JSPZ22408 | 224-8 | 3020 | 75 | 3 | 100 | 195 | 24.5 | 51 | 24.5 | - | |
| JSPZ25001 | 250-1 | 254.5 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 221 | 0 | 32 | 16 | 112 |
| JSPZ25002 | 250-2 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 221 | 0 | 32 | 4 | 112 | |
| JSPZ25003 | 250-3 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 221 | 4 | 32 | 4 | 124 | |
| JSPZ25004 | 250-4 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 221 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | |
| JSPZ25005 | 250-5 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 221 | 9.5 | 45 | 9.5 | 124 | |
| JSPZ25006 | 250-6 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 221 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | |
| JSPZ25008 | 250-8 | 3020 | 75 | 5 | 100 | 221 | 24.5 | 51 | 24.5 | 145 | |
| JSPZ28001 | 280-1 | 284.5 | 2012 | 50 | 4 | 16 | 251 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| JSPZ28002 | 280-2 | 2012 | 50 | 4 | 28 | 251 | 0 | 32 | 2 | 112 | |
| JSPZ28003 | 280-3 | 2517 | 60 | 4 | 40 | 251 | 0 | 45 | 2.5 | 112 | |
| JSPZ28004 | 280-4 | 2517 | 60 | 5 | 52 | 251 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | |
| JSPZ28005 | 280-5 | 2517 | 60 | 5 | 64 | 251 | 9.5 | 45 | 9.5 | 124 | |
| JSPZ28006 | 280-6 | 2517 | 60 | 5 | 76 | 251 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | |
| JSPZ28008 | 280-8 | 3020 | 75 | 5 | 100 | 251 | 24.5 | 51 | 24.5 | 145 | |
| JSPZ31501 | 315-1 | 319.5 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 286 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| JSPZ31502 | 315-2 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 286 | 2 | 32 | 0 | 112 | |
| JSPZ31503 | 315-3 | 2517 | 60 | 8 | 40 | 286 | 2.5 | 45 | 0 | 124 | |
| JSPZ31504 | 315-4 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 286 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | |
| JSPZ31505 | 315-5 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 286 | 9.5 | 45 | 9.5 | 124 | |
| JSPZ31506 | 315-6 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 286 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | |
| JSPZ31508 | 315-8 | 3020 | 75 | 5 | 100 | 286 | 24.5 | 51 | 24.5 | 145 |
| Á¦Ç°¹øÈ£ | ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPZ35501 | 355-1 | 359.5 | 2012 | 50 | 4 | 16 | 326 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| JSPZ35502 | 355-2 | 2012 | 50 | 4 | 28 | 326 | 2 | 32 | 2 | 112 | |
| JSPZ35503 | 355-3 | 2517 | 60 | 4 | 40 | 326 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | |
| JSPZ35504 | 355-4 | 2517 | 60 | 5 | 52 | 326 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | |
| JSPZ35505 | 355-5 | 2517 | 60 | 5 | 64 | 326 | 9.5 | 9 | 9.5 | 124 | |
| JSPZ35506 | 355-6 | 2517 | 60 | 5 | 76 | 326 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | |
| JSPZ35508 | 355-8 | 3030 | 75 | 5 | 100 | 326 | 12.0 | 76 | 12.0 | 145 | |
| JSPZ40001 | 400-1 | 404.5 | 2012 | 50 | 4 | 16 | 371 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| JSPZ40002 | 400-2 | 2517 | 60 | 4 | 28 | 371 | 8.5 | 45 | 8.5 | 124 | |
| JSPZ40003 | 400-3 | 2517 | 60 | 4 | 40 | 371 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | |
| JSPZ40004 | 400-4 | 2517 | 60 | 5 | 52 | 371 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | |
| JSPZ40005 | 400-5 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 371 | 6.5 | 51 | 6.5 | 159 | |
| JSPZ40006 | 400-6 | 3020 | 75 | 5 | 76 | 371 | 12.5 | 51 | 12.5 | 146 | |
| JSPZ40008 | 400-8 | 3030 | 75 | 5 | 100 | 371 | 12.0 | 76 | 12.0 | 145 | |
| JSPZ45001 | 450-1 | 454.5 | 2517 | 60 | 4 | 16 | 424 | 14.5 | 45 | 14.5 | 120 |
| JSPZ45002 | 450-2 | 2517 | 60 | 4 | 28 | 424 | 8.5 | 45 | 8.5 | 120 | |
| JSPZ45003 | 450-3 | 2517 | 60 | 4 | 40 | 424 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 | |
| JSPZ45004 | 450-4 | 3020 | 75 | 5 | 52 | 424 | 0.5 | 51 | 0.5 | 145 | |
| JSPZ45005 | 450-5 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 424 | 6.5 | 51 | 6.5 | 145 | |
| JSPZ45006 | 450-6 | 3030 | 75 | 5 | 76 | 424 | - | 76 | - | 145 | |
| JSPZ45008 | 450-8 | 3535 | 90 | 5 | 100 | 424 | 5.5 | 89 | 5.5 | 178 | |
| JSPZ50001 | 500-1 | 504.5 | 2517 | 60 | 4 | 16 | 471 | 14.5 | 45 | 14.5 | 124 |
| JSPZ50002 | 500-2 | 2517 | 60 | 4 | 28 | 471 | 8.5 | 45 | 8.5 | 124 | |
| JSPZ50003 | 500-3 | 2517 | 60 | 4 | 40 | 471 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | |
| JSPZ50004 | 500-4 | 3020 | 75 | 5 | 52 | 471 | 0.5 | 51 | 0.5 | 159 | |
| JSPZ50005 | 500-5 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 471 | 6.5 | 51 | 6.5 | 146 | |
| JSPZ50006 | 500-6 | 3020 | 75 | 5 | 76 | 471 | 12.5 | 51 | 12.5 | 146 | |
| JSPZ50008 | 500-8 | 3535 | 90 | 5 | 100 | 471 | 5.5 | 89 | 5.5 | 178 | |
| JSPZ63002 | 630-2 | 634.5 | 2517 | 60 | 4 | 16 | 601 | 8.5 | 45 | 8.5 | 124 |
| JSPZ63003 | 630-3 | 2517/3020 | 60 | 4 | 28 | 601 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | |
| JSPZ63004 | 630-4 | 3020 | 75 | 5 | 40 | 601 | 0.5 | 51 | 0.5 | 146 | |
| JSPZ63005 | 630-5 | 3020/3525 | 75 | 5 | 52 | 601 | 6.5 | 51 | 6.5 | 146 | |
| JSPZ63006 | 630-6 | 3525 | 100 | 5 | 64 | 601 | 5.5 | 65 | 5.5 | 178 | |
| JSPZ63008 | 630-8 | 3535 | 90 | 5 | 100 | 601 | 5.5 | 89 | 5.5 | 178 |
|
[ BACK ] [ MENU ] [ NEXT ] |