| SPB Ç®¸® (Vº§Æ® SPB, B, 5VÇü °øÅë »ç¿ë) SPBÇ®¸®.xls ´Ù¿î¹Þ±â |
| Á¦Ç°¹øÈ£ | ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPB10001 | 100-1 | 107 | 1610 | 42 | 1 | 25 | - | - | 25 | - | - |
| JSPB10002 | 100-2 | 1610 | 42 | 6 | 44 | 62 | 19 | 25 | - | - | |
| JSPB10003 | 100-3 | 1610 | 42 | 6 | 63 | 62 | 38 | 25 | - | - | |
| JSPB11201 | 112-1 | 119 | 1610 | 42 | 6 | 25 | - | - | 25 | - | - |
| JSPB11202 | 112-2 | 1610/2012 | 42 | 6 | 44 | 53.5 | 19 | 25 | - | - | |
| JSPB11203 | 112-3 | 1610 | 42 | 6 | 63 | 53.5 | 38 | 25 | - | - | |
| JSPB11801 | 118-1 | 125 | 1610 | 42 | 1 | 25 | - | - | 25 | - | - |
| JSPB11802 | 118-2 | 1610/2012 | 42 | 6 | 44 | 53.5 | 19 | 25 | - | - | |
| JSPB11803 | 118-3 | 1610 | 42 | 6 | 63 | 53.5 | 38 | 25 | - | - | |
| JSPB12501 | 125-1 | 132 | 1610 | 42 | 1 | 25 | - | - | 25 | - | - |
| JSPB12502 | 125-2 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 90 | - | 32 | 12 | - | |
| JSPB12503 | 125-3 | 2012 | 50 | 2 | 63 | 90 | - | 32 | 31 | - | |
| JSPB12504 | 125-4 | 2012 | 50 | 3 | 82 | 90 | 25 | 32 | 25 | - | |
| JSPB12505 | 125-5 | 2012 | 50 | 6 | 101 | 87 | 69 | 32 | - | - | |
| JSPB13201 | 132-1 | 139 | 1610 | 42 | 1 | 25 | - | - | 25 | - | - |
| JSPB13202 | 132-2 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 89 | - | 32 | 12 | - | |
| JSPB13203 | 132-3 | 2012 | 50 | 2 | 63 | 89 | - | 32 | 31 | - | |
| JSPB13204 | 132-4 | 2012 | 50 | 3 | 82 | 89 | 25 | 32 | 25 | - | |
| JSPB13205 | 132-5 | 2517 | 60 | 6 | 101 | 94 | 56 | 45 | - | - | |
| JSPB14001 | 140-1 | 147 | 1610 | 42 | 1 | 25 | - | - | 25 | - | 92 |
| JSPB14002 | 140-2 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 97 | - | 32 | 12 | - | |
| JSPB14003 | 140-3 | 2012 | 50 | 2 | 63 | 97 | - | 32 | 31 | - | |
| JSPB14004 | 140-4 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 106 | 18.5 | 45 | 18.5 | - | |
| JSPB14005 | 140-5 | 2517 | 60 | 3 | 101 | 106 | 28 | 45 | 28 | - | |
| JSPB14006 | 140-6 | 2517 | 60 | 3 | 120 | 106 | 37.5 | 45 | 37.5 | - | |
| JSPB15001 | 150-1 | 157 | 1610 | 42 | 1 | 25 | 107 | - | 25 | - | 92 |
| JSPB15002 | 150-2 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 107 | - | 32 | 12 | - | |
| JSPB15003 | 150-3 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 107 | - | 45 | 31 | - | |
| JSPB15004 | 150-4 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 107 | 18.5 | 45 | 18.5 | - | |
| JSPB15005 | 150-5 | 2517 | 60 | 3 | 101 | 107 | 28 | 45 | 28 | - | |
| JSPB15006 | 150-6 | 2517 | 60 | 3 | 120 | 107 | 37.5 | 45 | 37.5 | - |
| Á¦Ç°¹øÈ£ Code |
ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPB16001 | 160-1 | 167 | 1610 | 42 | 1 | 25 | - | - | 25 | - | 92 |
| JSPB16002 | 160-2 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 117 | - | 32 | 12 | - | |
| JSPB16003 | 160-3 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 117 | - | 45 | 18 | - | |
| JSPB16004 | 160-4 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 117 | 18.5 | 45 | 18.5 | - | |
| JSPB16005 | 160-5 | 2517 | 60 | 3 | 101 | 117 | 28 | 45 | 28 | - | |
| JSPB16006 | 160-6 | 3020 | 75 | 3 | 120 | 120 | 37.5 | 51 | 34.5 | - | |
| JSPB17001 | 170-1 | 177 | 1610 | 42 | 1 | 25 | - | - | 25 | - | 92 |
| JSPB17002 | 170-2 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 127 | - | 32 | 12 | - | |
| JSPB17003 | 170-3 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 127 | - | 45 | 18 | - | |
| JSPB17004 | 170-4 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 127 | 18.5 | 45 | 18.5 | - | |
| JSPB17005 | 170-5 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 127 | 25 | 51 | 25 | - | |
| JSPB17006 | 170-6 | 3020 | 75 | 3 | 120 | 127 | 34.5 | 51 | 34.5 | - | |
| JSPB17008 | 170-8 | 3020/3030 | 75 | 3 | 158 | 129 | 41 | 76 | 41 | - | |
| JSPB18001 | 180-1 | 187 | 1610 | 42 | 1 | 25 | - | - | 32 | 0 | 0 |
| JSPB18002 | 180-2 | 2517 | 60 | 1 | 44 | - | - | 44 | 0 | - | |
| JSPB18003 | 180-3 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 137 | - | 45 | 18 | - | |
| JSPB18004 | 180-4 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 137 | 18.5 | 45 | 18.5 | - | |
| JSPB18005 | 180-5 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 137 | 25 | 51 | 25 | - | |
| JSPB18006 | 180-6 | 3020 | 75 | 3 | 120 | 137 | 34.5 | 51 | 34.5 | - | |
| JSPB18008 | 180-8 | 3020 | 75 | 3 | 158 | 137 | 53.5 | 51 | 53.5 | - | |
| JSPB19001 | 190-1 | 197 | 2012 | 50 | 1 | 25 | - | - | 32 | 7 | 112 |
| JSPB19002 | 190-2 | 2517 | 60 | 1 | 44 | - | - | 44 | 0 | 0 | |
| JSPB19003 | 190-3 | 2517 | 60 | 2 | 63 | 147 | - | 45 | 18 | - | |
| JSPB19004 | 190-4 | 2517 | 60 | 3 | 82 | 147 | 18.5 | 45 | 18.5 | - | |
| JSPB19005 | 190-5 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 147 | 25 | 51 | 25 | - | |
| JSPB19006 | 190-6 | 3020 | 75 | 3 | 120 | 147 | 34.5 | 51 | 34.5 | - | |
| JSPB19008 | 190-8 | 3020 | 75 | 3 | 158 | 147 | 53.5 | 51 | 53.5 | - | |
| JSPB20001 | 200-1 | 207 | 2012 | 50 | 1 | 25 | - | - | 32 | 7 | 95 |
| JSPB20002 | 200-2 | 2517 | 60 | 1 | 44 | - | - | 44 | 0 | 0 | |
| JSPB20003 | 200-3 | 2517 | 60 | 7 | 63 | 157 | 0 | 45 | 18 | 117 | |
| JSPB20004 | 200-4 | 3020 | 75 | 2 | 82 | 157 | 0 | 51 | 31 | - | |
| JSPB20005 | 200-5 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 157 | 25 | 51 | 25 | - | |
| JSPB20006 | 200-6 | 3020 | 75 | 3 | 120 | 157 | 34.5 | 51 | 34.5 | - | |
| JSPB20008 | 200-8 | 3525 | 100 | 3 | 158 | 157 | 46.5 | 65 | 46.5 | - |
| Á¦Ç°¹øÈ£ |
ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPB21201 | 212-1 | 219 | 2012 | 50 | 1 | 25 | - | - | 32 | 7 | 95 |
| JSPB21202 | 212-2 | 2517 | 60 | 1 | 44 | - | - | 44 | 0 | 0 | |
| JSPB21203 | 212-3 | 2517 | 60 | 7 | 63 | 169 | 0 | 45 | 18 | 117 | |
| JSPB21204 | 212-4 | 3020 | 75 | 2 | 82 | 169 | 0 | 51 | 31 | - | |
| JSPB21205 | 212-5 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 169 | 25 | 51 | 25 | - | |
| JSPB21206 | 212-6 | 3525 | 100 | 3 | 120 | 169 | 27.5 | 65 | 27.5 | - | |
| JSPB21208 | 212-8 | 3525 | 100 | 3 | 158 | 169 | 46.5 | 65 | 46.5 | - | |
| JSPB22401 | 224-1 | 231 | 2012 | 50 | 1 | 25 | - | - | 32 | 7 | 95 |
| JSPB22402 | 224-2 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 181 | 0 | 45 | 1 | 117 | |
| JSPB22403 | 224-3 | 2517 | 60 | 7 | 63 | 181 | 0 | 45 | 18 | 117 | |
| JSPB22404 | 224-4 | 3020 | 75 | 2 | 82 | 181 | 0 | 51 | 31 | - | |
| JSPB22405 | 224-5 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 181 | 25 | 51 | 25 | - | |
| JSPB22406 | 224-6 | 3525 | 100 | 3 | 120 | 181 | 27.5 | 65 | 27.5 | - | |
| JSPB22408 | 224-8 | 3525 | 100 | 3 | 158 | 181 | 46.5 | 65 | 46.5 | - | |
| JSPB22408 | 224-8 | 3525 | 100 | 3 | 158 | 181 | 46.5 | 65 | 46.5 | - | |
| JSPB22410 | 224-10 | 3525 | 90 | 3 | 196 | 184 | 65.5 | 65 | 130.5 | - | |
| JSPB23601 | 236-1 | 243 | 2012 | 50 | 1 | 25 | 198 | - | 32 | 7 | 95 |
| JSPB23602 | 236-2 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 193 | 0 | 45 | 1 | 117 | |
| JSPB23603 | 236-3 | 2517 | 60 | 7 | 63 | 193 | 0 | 45 | 18 | 117 | |
| JSPB23604 | 236-4 | 3020 | 75 | 2 | 82 | 193 | 0 | 51 | 31 | - | |
| JSPB23605 | 236-5 | 3525 | 100 | 3 | 101 | 193 | 18 | 65 | 18 | - | |
| JSPB23606 | 236-6 | 3525 | 100 | 3 | 120 | 193 | 27.5 | 65 | 27.5 | - | |
| JSPB23608 | 236-8 | 3525 | 100 | 3 | 158 | 193 | 46.5 | 65 | 46.5 | - | |
| JSPB23610 | 236-10 | 3525 | 90 | 3 | 196 | 198 | 65.5 | 65 | 130.5 | - | |
| JSPB25001 | 250-1 | 257 | 2012 | 50 | 1 | 25 | 212 | - | 32 | 7 | - |
| JSPB25002 | 250-2 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 207 | 0 | 45 | 1 | 117 | |
| JSPB25003 | 250-3 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 207 | 0 | 51 | 12 | 144 | |
| JSPB25004 | 250-4 | 3020 | 75 | 7 | 82 | 207 | 0 | 51 | 31 | 144 | |
| JSPB25005 | 250-5 | 3525 | 100 | 3 | 101 | 207 | 18 | 65 | 18 | - | |
| JSPB25006 | 250-6 | 3525 | 100 | 3 | 120 | 207 | 27.5 | 65 | 27.5 | - | |
| JSPB25008 | 250-8 | 3525 | 100 | 3 | 158 | 207 | 46.5 | 65 | 46.5 | - | |
| JSPB25010 | 250-10 | 3525/3535 | 90 | 3 | 196 | 204 | 46 | 89 | 61 | - | |
| JSPB26503 | 265-3 | 272 | 2517 | 75 | 7 | 63 | 224 | 6 | 51 | 57 | 159 |
| JSPB26504 | 265-4 | 3020 | 75 | 7 | 82 | 224 | 15.5 | 51 | 66.5 | 159 | |
| JSPB26505 | 265-5 | 3020 | 75 | 7 | 101 | 224 | 18 | 65 | 83 | 178 | |
| JSPB26506 | 265-6 | 3525 | 90 | 7 | 120 | 224 | 27.5 | 65 | 92.5 | 178 | |
| JSPB26508 | 265-8 | 3525 | 90 | 7 | 158 | 224 | 46.5 | 65 | 111.5 | 178 |
| Á¦Ç°¹øÈ£ |
ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPB28001 | 280-1 | 287 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 242 | - | 32 | 7 | 95 |
| JSPB28002 | 280-2 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 237 | 0 | 45 | 1 | 117 | |
| JSPB28003 | 280-3 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 237 | 6 | 51 | 6 | 144 | |
| JSPB28004 | 280-4 | 3020 | 75 | 7 | 82 | 237 | 15.5 | 51 | 15.5 | 144 | |
| JSPB28005 | 280-5 | 3525 | 100 | 7 | 101 | 237 | 18 | 65 | 18 | 187 | |
| JSPB28006 | 280-6 | 3525 | 100 | 7 | 120 | 237 | 27.5 | 65 | 27.5 | 187 | |
| JSPB28008 | 280-8 | 3525 | 100 | 7 | 158 | 237 | 46.5 | 65 | 46.5 | 187 | |
| JSPB28010 | 280-10 | 3525/3535 | 90 | 7 | 196 | 239 | 46 | 89 | 61 | - | |
| JSPB30001 | 300-1 | 307 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 262 | - | 32 | 7 | 95 |
| JSPB30002 | 300-2 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 262 | 0.5 | 45 | 0.5 | 124 | |
| JSPB30003 | 300-3 | 3020 | 75 | 5 | 63 | 262 | 6 | 51 | 6 | 159 | |
| JSPB30004 | 300-4 | 3020/3525 | 75 | 7 | 82 | 262 | 15.5 | 51 | 15.5 | 159 | |
| JSPB30005 | 300-5 | 3025/3535 | 90 | 7 | 101 | 259 | 6 | 89 | 6 | 178 | |
| JSPB30006 | 300-6 | 3525/3535 | 90 | 7 | 120 | 259 | 15.5 | 89 | 15.5 | 178 | |
| JSPB30008 | 300-8 | 3525/3535 | 90 | 7 | 158 | 259 | 34.5 | 89 | 34.5 | 180 | |
| JSPB31501 | 315-1 | 322 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 277 | - | 32 | 7 | 95 |
| JSPB31502 | 315-2 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 272 | 0 | 45 | 1 | 117 | |
| JSPB31503 | 315-3 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 272 | 6 | 51 | 6 | 144 | |
| JSPB31504 | 315-4 | 3525 | 100 | 7 | 82 | 272 | 8.5 | 65 | 8.5 | 187 | |
| JSPB31505 | 315-5 | 3525 | 100 | 7 | 101 | 272 | 18 | 65 | 18 | 187 | |
| JSPB31506 | 315-6 | 3525 | 100 | 7 | 120 | 272 | 27.5 | 65 | 27.5 | 187 | |
| JSPB31508 | 315-8 | 3525 | 100 | 7 | 158 | 272 | 46.5 | 65 | 46.5 | 187 | |
| JSPB31510 | 315-10 | 3525/3535 | 90 | 3 | 196 | 272 | 53.5 | 89 | 53.5 | 180 | |
| JSPB33502 | 335-2 | 342 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 297 | - | 45 | 1 | 120 |
| JSPB33503 | 335-3 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 297 | 6 | 51 | 6 | 145 | |
| JSPB33504 | 335-4 | 3525/3535 | 90 | 8 | 82 | 297 | 3.5 | 89 | 3.5 | 178 | |
| JSPB33505 | 335-5 | 3525/3535 | 90 | 7 | 101 | 297 | 6 | 89 | 6 | 178 | |
| JSPB33506 | 335-6 | 3525/3535 | 90 | 7 | 120 | 297 | 15.5 | 89 | 15.5 | 179 | |
| JSPB33508 | 335-8 | 3525/3535 | 90 | 7 | 158 | 294 | 34.5 | 89 | 34.5 | 180 | |
| JSPB33510 | 335-10 | 4030/4040 | 100 | 7 | 196 | 294 | 47 | 102 | 47 | 216 | |
| JSPB35502 | 355-2 | 362 | 3020 | 75 | 8 | 44 | 312 | 3.5 | 51 | 3.5 | 144 |
| JSPB35503 | 355-3 | 3020 | 75 | 7 | 63 | 312 | 6 | 51 | 6 | 144 | |
| JSPB35504 | 355-4 | 3525 | 100 | 7 | 82 | 312 | 8.5 | 65 | 8.5 | 187 | |
| JSPB35505 | 355-5 | 3525 | 100 | 7 | 101 | 312 | 18 | 65 | 18 | 187 | |
| JSPB35506 | 355-6 | 3525 | 100 | 7 | 120 | 312 | 27.5 | 65 | 27.5 | 187 | |
| JSPB35508 | 355-8 | 3525 | 100 | 7 | 158 | 312 | 46.5 | 65 | 46.5 | 187 | |
| JSPB35510 | 355-10 | 4030/4040 | 100 | 7 | 196 | 317 | 47 | 102 | 47 | 216 |
| Á¦Ç°¹øÈ£ |
ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPB40002 | 400-2 | 407 | 3020 | 75 | 8 | 44 | 357 | 3.5 | 51 | 3.5 | 144 |
| JSPB40003 | 400-3 | 3525 | 100 | 8 | 63 | 357 | 1 | 65 | 1 | 187 | |
| JSPB40004 | 400-4 | 3525 | 100 | 7 | 82 | 357 | 8.5 | 65 | 8.5 | 187 | |
| JSPB40005 | 400-5 | 3525 | 100 | 7 | 101 | 357 | 18 | 65 | 18 | 187 | |
| JSPB40006 | 400-6 | 3525 | 100 | 7 | 120 | 357 | 27.5 | 65 | 27.5 | 187 | |
| JSPB40008 | 400-8 | 3525/4030 | 100 | 7 | 158 | 357 | 46.5 | 65 | 46.5 | 187 | |
| JSPB40010 | 400-10 | 4030/4040 | 100 | 7 | 196 | 362 | 47 | 102 | 47 | 216 | |
| JSPB42503 | 265-3 | 432 | 3525 | 90 | 4 | 63 | 381 | 1 | 65 | 62 | 178 |
| JSPB42504 | 265-4 | 3525 | 90 | 5 | 82 | 381 | 8.5 | 65 | 73.5 | 178 | |
| JSPB42605 | 265-5 | 3525 | 90 | 5 | 101 | 381 | 18 | 65 | 83 | 178 | |
| JSPB42506 | 265-6 | 3525 | 90 | 5 | 120 | 381 | 27.5 | 65 | 92.5 | 178 | |
| JSPB42508 | 265-8 | 4030 | 100 | 5 | 158 | 381 | 34.5 | 89 | 123.5 | 216 | |
| JSPB45002 | 450-2 | 457 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 407 | 3.5 | 51 | 3.5 | 144 |
| JSPB45003 | 450-3 | 3525 | 100 | 4 | 63 | 407 | 0 | 65 | 2 | 187 | |
| JSPB45004 | 450-4 | 3525 | 100 | 5 | 82 | 407 | 0 | 65 | 17 | 187 | |
| JSPB45005 | 450-5 | 3525 | 100 | 5 | 101 | 407 | 0 | 65 | 36 | 187 | |
| JSPB45006 | 450-6 | 3525/4030 | 100 | 5 | 120 | 407 | 0 | 65 | 55 | 187 | |
| JSPB45008 | 450-8 | 3525/4030 | 100 | 5 | 158 | 407 | 46.5 | 65 | 46.5 | 187 | |
| JSPB45010 | 450-10 | 4535/4545 | 110 | 7 | 196 | 410 | 40.5 | 115 | 40.5 | 242 | |
| JSPB47502 | 475-2 | 482 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 431 | 3.5 | 51 | 40.5 | 159 |
| JSPB47503 | 475-3 | 3525 | 90 | 4 | 63 | 431 | 1 | 65 | 62 | 178 | |
| JSPB47504 | 475-4 | 3525 | 90 | 5 | 82 | 431 | 8.5 | 65 | 73.5 | 178 | |
| JSPB47505 | 475-5 | 3525 | 90 | 5 | 101 | 431 | 18 | 65 | 83 | 178 | |
| JSPB47506 | 475-6 | 4030 | 100 | 5 | 120 | 431 | 15.5 | 89 | 104.5 | 216 | |
| JSPB47508 | 475-8 | 4030 | 100 | 5 | 158 | 431 | 34.5 | 89 | 123.5 | 216 | |
| JSPB50002 | 500-2 | 507 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 457 | 3.5 | 51 | 3.5 | 144 |
| JSPB50003 | 500-3 | 3525 | 100 | 4 | 63 | 457 | 0 | 65 | 2 | 187 | |
| JSPB50004 | 500-4 | 3525 | 100 | 5 | 82 | 457 | 0 | 65 | 17 | 187 | |
| JSPB50005 | 500-5 | 3525 | 100 | 5 | 101 | 457 | 0 | 65 | 36 | 187 | |
| JSPB50006 | 500-6 | 3525/4030 | 100 | 5 | 120 | 457 | 0 | 65 | 55 | 187 | |
| JSPB50008 | 500-8 | 3525/4030 | 100 | 5 | 158 | 457 | 46.5 | 25 | 46.5 | 187 | |
| JSPB50010 | 500-10 | 4535/4545 | 110 | 7 | 196 | 460 | 40.5 | 115 | 40.5 | 242 | |
| JSPB53003 | 530-3 | 537 | 3525 | 90 | 4 | 63 | 484 | 1 | 65 | 62 | 178 |
| JSPB53004 | 530-4 | 3525 | 90 | 5 | 82 | 484 | 8.5 | 65 | 73.5 | 178 | |
| JSPB53005 | 530-5 | 3525 | 90 | 5 | 101 | 484 | 18 | 65 | 83 | 178 | |
| JSPB53006 | 530-6 | 4030 | 100 | 5 | 120 | 484 | 15.5 | 89 | 104.5 | 216 | |
| JSPB53008 | 530-8 | 4030 | 100 | 5 | 158 | 484 | 34.5 | 89 | 123.5 | 216 | |
| JSPB56002 | 560-2 | 567 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 517 | 3.5 | 51 | 3.5 | 144 |
| JSPB56003 | 560-3 | 3525 | 100 | 4 | 63 | 517 | 0 | 65 | 2 | 187 | |
| JSPB56004 | 560-4 | 3525 | 100 | 5 | 82 | 517 | 0 | 65 | 17 | 187 | |
| JSPB56005 | 560-5 | 3525/4030 | 100 | 5 | 101 | 517 | 0 | 65 | 36 | 187 | |
| JSPB56006 | 560-6 | 3525/4030 | 100 | 5 | 120 | 517 | 0 | 65 | 55 | 187 | |
| JSPB56008 | 560-8 | 4030/4535 | 115 | 5 | 158 | 517 | 41 | 76 | 41 | 200 | |
| JSPB63002 | 630-2 | 637 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 587 | 3.5 | 51 | 3.5 | 144 |
| JSPB63003 | 630-3 | 3525 | 100 | 4 | 63 | 587 | 0 | 65 | 2 | 187 | |
| JSPB63004 | 630-4 | 3525 | 100 | 5 | 82 | 587 | 0 | 65 | 17 | 187 | |
| JSPB63005 | 630-5 | 3525/4030 | 100 | 5 | 101 | 587 | 0 | 65 | 36 | 187 | |
| JSPB63006 | 630-6 | 3525/4030 | 100 | 5 | 120 | 587 | 0 | 65 | 55 | 187 | |
| JSPB63008 | 630-8 | 4030/4535 | 115 | 5 | 158 | 587 | 41 | 76 | 41 | 200 | |
| JSPB63010 | 630-10 | 4535/4545 | 110 | 7 | 196 | 590 | 40.5 | 115 | 40.5 | 242 |
| Á¦Ç°¹øÈ£ | ÇÇÄ¡°æ¹× ¿¼ö | ¿ÜÁÖ°æ | TQ ºÎ½¬ | ÃÖ´ëÃà°æ | Ç®¸®Å¸ÀÔ | F | J | K | L | M | N |
| Max Bore | |||||||||||
| JSPB71002 | 710-2 | 717 | 3020/3030 | 75 | 8 | 44 | 670 | 16 | 76 | 16 | 145 |
| JSPB71003 | 710-3 | 3525/3535 | 90 | 8 | 63 | 670 | 13 | 89 | 13 | 180 | |
| JSPB71004 | 710-4 | 3525/3535 | 90 | 8 | 82 | 670 | 3.5 | 89 | 3.5 | 180 | |
| JSPB71005 | 710-5 | 4030/4040 | 100 | 8 | 101 | 670 | 0.5 | 102 | 0.5 | 215 | |
| JSPB71006 | 710-6 | 4535/4545 | 110 | 7 | 120 | 670 | 2.5 | 115 | 2.5 | 242 | |
| JSPB71008 | 710-8 | 4535/4545 | 110 | 7 | 158 | 670 | 21.5 | 115 | 21.5 | 242 | |
| JSPB71010 | 710-10 | 4535/4545 | 110 | 7 | 196 | 670 | 40.5 | 115 | 40.5 | 242 | |
| JSPB80002 | 800-2 | 807 | 3535 | 90 | 8 | 44 | 760 | 22.5 | 89 | 22.5 | 180 |
| JSPB80003 | 800-3 | 3525 | 100 | 4 | 63 | 754 | 0 | 65 | 2 | 187 | |
| JSPB80004 | 800-4 | 4030 | 115 | 5 | 82 | 754 | 0 | 76 | 6 | 214 | |
| JSPB80005 | 800-5 | 4030 | 115 | 5 | 101 | 754 | 19 | 76 | 6 | 214 | |
| JSPB80006 | 800-6 | 4535 | 125 | 5 | 120 | 754 | 0 | 89 | 31 | 217 | |
| JSPB80008 | 800-8 | 4535 | 125 | 5 | 158 | 754 | 38 | 89 | 31 | 217 | |
| JSPB80010 | 800-10 | 4535/4545 | 110 | 7 | 196 | 760 | 40.5 | 115 | 40.5 | 242 | |
| JSPB90003 | 900-3 | 907 | 3535 | 90 | 8 | 63 | 858 | 13 | 89 | 13 | 180 |
| JSPB90004 | 900-4 | 4040 | 100 | 8 | 82 | 858 | 10 | 102 | 10 | 216 | |
| JSPB90005 | 900-5 | 4535/4545 | 110 | 8 | 101 | 858 | 7 | 115 | 7 | 242 | |
| JSPB90006 | 900-6 | 4535/4545 | 110 | 7 | 120 | 858 | 2.5 | 115 | 2.5 | 242 | |
| JSPB90008 | 900-8 | 4535/4545 | 110 | 7 | 158 | 858 | 21.5 | 115 | 21.5 | 242 | |
| JSPB90010 | 900-10 | 4535/5050 | 125 | 7 | 196 | 858 | 34.5 | 127 | 34.5 | 267 | |
| JSPB100003 | 1000-3 | 1007 | 4030 | 115 | 4 | 63 | 954 | 6.5 | 76 | 6.5 | 216 |
| JSPB100004 | 1000-4 | 4030 | 115 | 5 | 82 | 954 | 3 | 76 | 3 | 216 | |
| JSPB100005 | 1000-5 | 4535 | 125 | 5 | 101 | 954 | 6 | 89 | 6 | 242 | |
| JSPB100006 | 1000-6 | 4535 | 125 | 5 | 120 | 954 | 15.5 | 89 | 15.5 | 242 | |
| JSPB100008 | 1000-8 | 4535 | 125 | 5 | 158 | 954 | 34.5 | 89 | 34.5 | 267 | |
| JSPB100010 | 1000-10 | 4535/5050 | 125 | 7 | 196 | 958 | 34.50 | 127 | 34.5 | 263 | |
| JSPB125003 | 1250-3 | 1257 | 4030/4040 | 100 | 8 | 63 | 1208 | 19.5 | 102 | 19.5 | 216 |
| JSPB125004 | 1250-4 | 4535/4545 | 110 | 8 | 82 | 1208 | 16.5 | 115 | 16.5 | 242 | |
| JSPB125005 | 1250-5 | 4535/4545 | 110 | 8 | 101 | 1208 | 7 | 115 | 7 | 242 | |
| JSPB125006 | 1250-6 | 5040/5050 | 125 | 8 | 120 | 1208 | 3.5 | 127 | 3.5 | 267 | |
| JSPB125008 | 1250-8 | 5040/5050 | 125 | 7 | 158 | 1208 | 15.5 |