8M85 Á¦ÀÌÄß Ç®¸® (º§Æ®Æø 85mm¿ë Ç®¸®)   8M85 ŸÀ̹ÖÇ®¸®.xls ´Ù¿î¹Þ±â

ȣĪ ÀÕ¼ö Ç®¸®Çü R
mm
S
mm
Øe
mm
U
mm
W
mm
H
mm
Z
mm
Y
mm
ÅׯÛ-Äü
ºÎ½¬
Ç÷£Áö ¼ÒÀç
JH 34-8 M 85 34 2 86.58 85.21 94 66 95 28.5 38 1615 Ç÷£Áö

ŸÀÔ
cast

iron
JH 36-8 M 85 36 2 91.67 90.30 98 68 95 28.5 38 1615
JH 38-8 M 85 38 2 96.77 95.39 104 75 95 28.5 38 1615
JH 40-8 M 85 40 2 101.86 100.49 108 80 95 31.5 32 2012
JH 44-8 M 85 44 2 112.05 110.67 121 90 95 31.5 32 2012
JH 48-8 M 85 48 2 122.23 120.86 129 100 95 25 45 2517
JH 56-8 M 85 56 2 142.60 141.23 149 120 95 25 45 2517
JH 64-8 M 85 64 2 162.97 161.60 168 138 95 25 45 2517
JH 72-8 M 85 72 2 183.35 181.97 191 158 95 22 51 3020
JH 80-8 M 85 80 7 203.72 202.35 178 95 140 22 51 3020 £ª
JH 90-8 M 85 90 7 229.18 227.81 204 95 146 22 51 3020
JH 112-8 M 85 112 14 285.21 283.83 260 95 146 22 51 3020
JH 144-8 M 85 144 14 366.69 365.32 341 95 140 9.5 76 3030
JH 168-8 M 85 168 14 427.80 426.42 402 95 140 9.5 76 3030
JH 192-8 M 85 192 14 488.92 487.54 462 95 140 9.5 76 3030
£ª Ç÷£Áö ¾ø´Â Ç®¸®Çü


Ç®¸®Çü
     


14M40 Á¦ÀÌÄß Ç®¸® (º§Æ®Æø 40mm¿ë Ç®¸®)   14M40 ŸÀ̹ÖÇ®¸®.xls ´Ù¿î¹Þ±â

ȣĪ ÀÕ¼ö Ç®¸®Çü R
mm
S
mm
Øe
mm
U
mm
W
mm
H
mm
Z
mm
Y
mm
ÅׯÛ-Äü
ºÎ½¬
Ç÷£Áö ¼ÒÀç
JH 28-14 M 40 28 2 124.78 121.98 134 98 54 11 32 2012 Ç÷£Áö

ŸÀÔ
cast

iron
JH 29-14 M 40 29 2 129.23 126.44 134 100 54 11 32 2012
JH 30-14 M 40 30 2 133.69 130.90 142 100 54 11 32 2012
JH 32-14 M 40 32 2 142.60 139.81 150 104 54 11 32 2012
JH 34-14 M 40 34 2 151.52 148.72 158 110 54 4.5 45 2517
JH 36-14 M 40 36 2 160.43 157.63 166 120 54 4.5 45 2517
JH 38-14 M 40 38 2 169.34 166.55 177 130 54 4.5 45 2517
JH 40-14 M 40 40 2 178.25 175.46 186 138 54 4.5 45 2517
JH 44-14 M 40 44 2 196.08 193.28 209 154 54 1.5 51 3020
JH 48-14 M 40 48 2 213.90 211.11 216 172 54 1.5 51 3020
JH 56-14 M 40 56 5 249.56 246.76 261 207 54 146 1.5 51 3020
JH 64-14 M 40 64 5 285.21 282.41 288 243 54 146 1.5 51 3020
JH 72-14 M 40 72 7 320.86 318.06 279 54 146 1.5 51 3020 £ª
JH 80-14 M 40 80 14 356.51 353.71 314 54 146 1.5 51 3020
JH 90-14 M 40 90 14 401.07 398.28 359 54 146 1.5 51 3020
JH 112-14 M 40 112 14 499.11 496.32 457 54 146 1.5 51 3020
JH 144-14 M 40 144 14 641.71 638.92 600 54 146 1.5 51 3020
£ª Ç÷£Áö ¾ø´Â Ç®¸®Çü


14M55 Á¦ÀÌÄß Ç®¸® (º§Æ®Æø 55mm¿ë Ç®¸®)   14M55 ŸÀ̹ÖÇ®¸®.xls ´Ù¿î¹Þ±â

ȣĪ ÀÕ¼ö Ç®¸®Çü R
mm
S
mm
Øe
mm
U
mm
W
mm
H
mm
Z
mm
Y
mm
ÅׯÛ-Äü
ºÎ½¬
Ç÷£Áö ¼ÒÀç
JH 28-14 M 55 28 2 124.78 121.98 134 98 70 19 32 2012 Ç÷£Áö

ŸÀÔ
cast

iron
JH 29-14 M 55 29 2 129.23 126.44 134 100 70 19 32 2012
JH 30-14 M 55 30 2 133.69 130.90 142 100 70 12.5 45 2517
JH 32-14 M 55 32 2 142.60 139.81 150 104 70 12.5 45 2517
JH 34-14 M 55 34 2 151.52 148.72 158 110 70 12.5 45 2517
JH 36-14 M 55 36 2 160.43 157.63 166 120 70 12.5 45 2517
JH 38-14 M 55 38 2 169.34 166.55 177 130 70 12.5 45 2517
JH 40-14 M 55 40 2 178.25 175.46 186 138 70 12.5 45 2517
JH 44-14 M 55 44 2 196.08 193.28 209 154 70 9.5 51 3020
JH 48-14 M 55 48 2 213.90 211.11 216 172 70 9.5 51 3020
JH 56-14 M 55 56 5 249.56 246.76 261 207 70 146 9.5 51 3020
JH 64-14 M 55 64 5 285.21 282.41 288 243 70 146 9.5 51 3020
JH 72-14 M 55 72 7 320.86 318.06 279 70 146 9.5 51 3020 £ª
JH 80-14 M 55 80 14 356.51 353.71 314 70 146 9.5 51 3020
JH 90-14 M 55 90 14 401.07 398.28 359 70 146 9.5 51 3020
JH 112-14 M 55 112 14 499.11 496.32 457 70 146 9.5 51 3020
JH 144-14 M 55 144 14 641.71 638.92 600 70 146 9.5 51 3020
£ª Ç÷£Áö ¾ø´Â Ç®¸®Çü



[ BACK ]   [ MENU ]   [ NEXT ]