| 14M85 Á¦ÀÌÄß Ç®¸® (º§Æ®Æø 85mm¿ë Ç®¸®) 14M85 ŸÀ̹ÖÇ®¸®.xls ´Ù¿î¹Þ±â |
| ȣĪ | ÀÕ¼ö | Ç®¸®Çü | R mm |
S mm |
Øe mm |
U mm |
W mm |
H mm |
Z mm |
Y mm |
ÅׯÛ-Äü ºÎ½¬ |
Ç÷£Áö | ¼ÒÀç |
| JH 28-14 M 85 | 28 | 2 | 124.78 | 121.98 | 134 | 98 | 102 | | 28.5 | 45 | 2517 | Ç÷£Áö ŸÀÔ |
cast iron |
| JH 29-14 M 85 | 29 | 2 | 129.23 | 126.44 | 134 | 100 | 102 | | 28.5 | 45 | 2517 | ||
| JH 30-14 M 85 | 30 | 2 | 133.69 | 130.90 | 142 | 100 | 102 | | 28.5 | 45 | 2517 | ||
| JH 32-14 M 85 | 32 | 2 | 142.60 | 139.81 | 150 | 104 | 102 | | 28.5 | 45 | 2517 | ||
| JH 34-14 M 85 | 34 | 2 | 151.52 | 148.72 | 158 | 110 | 102 | | 28.5 | 45 | 2517 | ||
| JH 36-14 M 85 | 36 | 2 | 160.43 | 157.63 | 166 | 120 | 102 | | 25.5 | 51 | 3020 | ||
| JH 38-14 M 85 | 38 | 2 | 169.34 | 166.55 | 177 | 130 | 102 | | 25.5 | 51 | 3020 | ||
| JH 40-14 M 85 | 40 | 2 | 178.25 | 175.46 | 186 | 138 | 102 | | 25.5 | 51 | 3020 | ||
| JH 44-14 M 85 | 44 | 2 | 196.08 | 193.28 | 209 | 154 | 102 | | 13 | 76 | 3030 | ||
| JH 48-14 M 85 | 48 | 2 | 213.90 | 211.11 | 216 | 172 | 102 | | 13 | 76 | 3030 | ||
| JH 56-14 M 85 | 56 | 2 | 249.56 | 246.76 | 261 | 207 | 102 | 146 | 6.5 | 89 | 3535 | ||
| JH 64-14 M 85 | 64 | 5 | 285.21 | 282.41 | 288 | 243 | 102 | 178 | 6.5 | 89 | 3535 | ||
| JH 72-14 M 85 | 72 | 7 | 320.86 | 318.06 | | 279 | 102 | 178 | 6.5 | 89 | 3535 | £ª | |
| JH 80-14 M 85 | 80 | 14 | 356.51 | 353.71 | | 314 | 102 | 178 | 6.5 | 89 | 3535 | ||
| JH 90-14 M 85 | 90 | 14 | 401.07 | 398.28 | | 359 | 102 | 178 | 6.5 | 89 | 3535 | ||
| JH 112-14 M 85 | 112 | 14 | 499.11 | 496.32 | | 457 | 102 | 178 | 6.5 | 89 | 3535 | ||
| JH 144-14 M 85 | 144 | 14 | 641.71 | 638.92 | | 600 | 102 | 178 | 6.5 | 89 | 3535 |
| Ç®¸®Çü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 14M115 Á¦ÀÌÄß Ç®¸® (º§Æ®Æø 115mm¿ë Ç®¸®) 14M115 ŸÀ̹ÖÇ®¸®.xls ´Ù¿î¹Þ±â |
| ȣĪ | ÀÕ¼ö | Ç®¸®Çü | R mm |
S mm |
Øe mm |
U mm |
W mm |
H mm |
Z mm |
Y mm |
ÅׯÛ-Äü ºÎ½¬ |
Ç÷£Áö | ¼ÒÀç |
| JH 28-14 M 115 | 28 | 2 | 124.78 | 121.98 | 134 | 98 | 133 | | 44 | 45 | 2517 | Ç÷£Áö ŸÀÔ |
cast iron |
| JH 29-14 M 115 | 29 | 2 | 129.23 | 126.44 | 134 | 100 | 133 | | 44 | 45 | 2517 | ||
| JH 30-14 M 115 | 30 | 2 | 133.69 | 130.90 | 142 | 100 | 133 | | 44 | 45 | 2517 | ||
| JH 32-14 M 115 | 32 | 2 | 142.60 | 139.81 | 150 | 104 | 133 | | 44 | 45 | 2517 | ||
| JH 34-14 M 115 | 34 | 2 | 151.52 | 148.72 | 158 | 110 | 133 | | 44 | 45 | 2517 | ||
| JH 36-14 M 115 | 36 | 2 | 160.43 | 157.63 | 166 | 120 | 133 | | 41 | 51 | 3020 | ||
| JH 38-14 M 115 | 38 | 2 | 169.34 | 166.55 | 177 | 130 | 133 | | 41 | 51 | 3020 | ||
| JH 40-14 M 115 | 40 | 2 | 178.25 | 175.46 | 186 | 138 | 133 | | 41 | 51 | 3020 | ||
| JH 44-14 M 115 | 44 | 2 | 196.08 | 193.28 | 209 | 154 | 133 | | 28.5 | 76 | 3030 | ||
| JH 48-14 M 115 | 48 | 2 | 213.90 | 211.11 | 216 | 172 | 133 | | 28.5 | 76 | 3030 | ||
| JH 56-14 M 115 | 56 | 2 | 249.56 | 246.76 | 261 | 207 | 133 | 146 | 22 | 89 | 3535 | ||
| JH 64-14 M 115 | 64 | 5 | 285.21 | 282.41 | 288 | 243 | 133 | 178 | 22 | 89 | 3535 | ||
| JH 72-14 M 115 | 72 | 7 | 320.86 | 318.06 | | 279 | 133 | 178 | 22 | 89 | 3535 | £ª | |
| JH 80-14 M 115 | 80 | 14 | 356.51 | 353.71 | | 314 | 133 | 178 | 22 | 89 | 3535 | ||
| JH 90-14 M 115 | 90 | 14 | 401.07 | 398.28 | | 359 | 133 | 178 | 22 | 89 | 3535 | ||
| JH 112-14 M 115 | 112 | 14 | 499.11 | 496.32 | | 457 | 133 | 178 | 22 | 89 | 3535 | ||
| JH 144-14 M 115 | 144 | 14 | 641.71 | 638.92 | | 600 | 133 | 215 | 15.5 | 102 | 4040 |
| 14M170 Á¦ÀÌÄß Ç®¸® (º§Æ®Æø 170mm¿ë Ç®¸®) 14M170 ŸÀ̹ÖÇ®¸®.xls ´Ù¿î¹Þ±â |
| ȣĪ | ÀÕ¼ö | Ç®¸®Çü | R mm |
S mm |
Øe mm |
U mm |
W mm |
H mm |
Z mm |
Y mm |
ÅׯÛ-Äü ºÎ½¬ |
Ç÷£Áö | ¼ÒÀç |
| B 38-14 M 170 | 38 | 2 | 169.34 | 166.55 | 177 | 130 | 187 | | 55.5 | 76 | 3030 | Ç÷£Áö ŸÀÔ |
cast iron |
| JH 40-14 M 170 | 40 | 2 | 178.25 | 175.46 | 186 | 138 | 187 | | 55.5 | 76 | 3030 | ||
| JH 44-14 M 170 | 44 | 2 | 196.08 | 193.28 | 209 | 154 | 187 | | 49 | 89 | 3535 | ||
| JH 48-14 M 170 | 48 | 2 | 213.90 | 211.11 | 216 | 172 | 187 | | 49 | 89 | 3535 | ||
| JH 56-14 M 170 | 56 | 2 | 249.56 | 246.76 | 261 | 207 | 187 | | 49 | 89 | 3535 | ||
| JH 64-14 M 170 | 64 | 2 | 285.21 | 282.41 | 288 | 243 | 187 | | 42.5 | 102 | 4040 | ||
| JH 72-14 M 170 | 72 | 7 | 320.86 | 318.06 | | 279 | 187 | 215 | 42.5 | 102 | 4040 | £ª | |
| JH 80-14 M 170 | 80 | 7 | 356.51 | 353.71 | | 314 | 187 | 215 | 42.5 | 102 | 4040 | ||
| JH 90-14 M 170 | 90 | 14 | 401.07 | 398.28 | | 359 | 187 | 215 | 42.5 | 102 | 4040 | ||
| JH 112-14 M 170 | 112 | 14 | 499.11 | 496.32 | | 457 | 187 | 267 | 30 | 127 | 5050 | ||
| JH 144-14 M 170 | 144 | 14 | 641.71 | 638.92 | | 600 | 187 | 267 | 30 | 1127 | 5050 |
| ÁÖ¹®¿¹ |
| JH | 38 | - | 14M | 170 | / | 3030 | X | 55mm | ||
| ÅׯÛ-Äü ŸÀÔ Á¦ÀÌÄß Ç®¸® |
ÀÕ¼ö | ŸÀÔ | º§Æ®Æø 170mm |
ÅׯÛ-Äü ºÎ½¬¹øÈ£ |
»þÇÁÆ®°æ 55mm |
|
[ BACK ] [ MENU ] [ NEXT ] |