Ư¡

  • ¼ÒÇüÀ̸鼭µµ ÀϽÿ¡ °­·ÂÇÑ Torque¸¦ Àü´ÞÇÑ´Ù.
  • °í¼ÓȸÀü¿¡ À¯¸®.
  • ÃàÀ¯µ¿¿¡´ëÇØ ¸¹Àº Çã¿ë ¿ÀÂ÷¸¦ °¡Áö°í ÀÖÀ½.
  • ÇãºêÀÇ Ä¡ÇüÀÌ CrownÀ¸·Î ó¸®µÇ¾î ÆòÇà¿ÀÂ÷, Æí°¢ ¿ÀÂ÷¸¦ Çã¿ëÇÔ.
  • ¼ö¸íÀÌ ±æ¸ç Àü´Þ µ¿·ÂÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ Àû´Ù.


±â¾î Ä¿ÇøµÀÇ ±¸Á¶



±Ô°Ý (GDE)

Size HP Per
100
rpm
Max.
Speed
(rpm)
Basic
Torque
(kg.cm)
Bore Dia
(mm)
Dimensions(mm) Gap(mm) Cplg
wt(kg)
Lube
wt
(kg)
Max Min A B C D E J
10GDE 12 8,000 8,594 48 13 116 89 43 69 84 39 3 4.5 0.04
15GDE 27 6,500 19,337 60 19 152 101 49 86 105 48 3 9.1 0.07
20GDE 50 5,600 35,810 73 25 178 127 62 105 126 59 3 15.9 0.11
25GDE 90 5,000 64,458 92 32 213 159 77 131 155 72 5 25.9 0.23
30GDE 150 4,400 107,430 105 38 240 187 91 152 180 84 5 43.1 0.36
35GDE 230 3,900 164,726 124 51 279 218 106 178 211 98 6 68.0 0.54
40GDE 350 3,600 250,670 146 64 318 248 121 210 245 111 6 97.5 0.91
45GDE 480 3,200 343,776 165 76 346 278 135 235 274 123 8 136.1 1.04
50GDE 650 2,900 465,530 178 89 389 314 153 254 306 141 8 190.5 0.77
55GDE 850 2,650 608,770 197 102 425 344 168 279 334 158 8 249.5 2.22
60GDE 1,100 2,450 787,820 222 114 457 384 188 305 366 169 8 306.2 3.18


±Ô°Ý (GDEL)

Size HP Per
100
rpm
Max.
Speed
(rpm)
Basic
Torque
(kg.cm)
Bore Dia
(mm)
Dimensions(mm) Cplg
wt(kg)
Lube
wt
(kg)
Max Min A B C D DG J K Gap
70GDEL 1,600 2,150 1,145,920 254 89 527 451.5 221 343 356 196 517 9.5 485.4 4.35
80GDEL 2,100 1,750 1,504,020 279 102 591 507.5 249 356 368 243 572 9.5 703.1 9.53
90GDEL 2,850 1,550 2,041,170 305 114 660 565 276 394 419 265 641 13 984.3 12.25
100GDEL 4,000 1,450 2,864,800 343 127 711 623 305 445 470 294 699 13 1302.0 14.97
110GDEL 5,500 1,330 3,939,100 387 140 775 679 333 495 521 322 749 13 1678.3 17.69
120GDEL 7,000 1,200 5,013,400 425 152 838 719 353 546 572 341 826 13 2113.8 20.87
* Coupling Áß·®Àº ³»°æ °¡°øÀÌ ¾ø´Â »óÅÂÀÇ ¼öÄ¡ÀÓ.



[ BACK ]   [ MENU ]   [ NEXT ]