Ư¡

  • À±È°À¯°¡ ºÒÇÊ¿äÇÏ´Ù.
  • °£´ÜÇÑ ±¸Á¶·Î Å« Å丣ũ Àü´Þ.
  • ¹é·¡½¬°¡ ¾øÀ¸¸ç ºñƲ¸²¿¡ °­ÇÏ´Ù.
  • ÀåÂø ¹× ºÐÇØ°¡ ¿ëÀÌÇÏ´Ù.
  • ¼ÒÀ½ÀÌ ¾ø´Ù.
µð½ºÅ© Ä¿ÇøµÀÇ ±¸Á¶



±Ô°Ý

Size Çã¿ëÅä¿ÀÅ©(kg.m) Çã¿ë
ÃÖ´ë
Radial
Load
Max.
Speed
(rpm)
Bore Dia
(mm)
Dimensions(mm) Cpig
Wt(kg)
GD2
1kg(m2)
º¼Æ®
ü°á
Åä¿ÀÅ©
(kg.m)
Radial
Load
1/3
Load
2/3
Load
Max.
Radial
Load
Emax A B F G H J
05S 3.4 1.5 1.2 0.8 15 47,000 23 67 55.8 25 5.8 33 16 0.6 8 0.9
10S 9.2 4.1 3.2 2.3 25 39,000 32 81 57.1 25 7.1 46 16 1.1 24 0.9
15S 18 8.1 6.3 4.5 56 34,000 35 93 66.4 29 8.4 51 24 1.7 48 2.2
20S 25 11.3 8.7 6.0 83 30,000 42 104 79 34 11 61 30 2.5 80 2.2
25S 43 19.3 16.0 11.0 120 25,000 50 125 93.2 41 11.2 71 27 4.3 224 4.2
30S 79 35.5 27.6 20.0 180 22,000 58 143 108.5 48 12.5 84 28 6.9 440 7.3
35S 130 58.5 45.5 32.5 270 19,000 74 168 130 57 16 106 26 11.3 1080 7.3
40S 210 94.5 73.4 52.5 380 16,000 83 194 145 64 17 118 30 16.7 2080 15.9
45S 340 153 19 85 450 15,000 95 214 174.8 76 22.8 137 34 22.7 3520 15.9
50S 500 225 171 125 610 13,000 109 246 202 89 24 156 26 35.4 7200 22.1
55S 650 292 227 163 770 11,000 118 276 230 102 26 169 42 52.0 12800 55.3



[ BACK ]   [ MENU ]   [ NEXT ]